Размеры
Мужская одежда
Рост | Грудь | Талия | Бедра | |
44 | 160-165 | 86-90 | 74-78 | 94-97 |
46 | 165-170 | 90-94 | 78-82 | 97-100 |
48 | 170-175 | 94-98 | 82-86 | 100-103 |
50 | 175-180 | 98-102 | 86-90 | 103-106 |
52 | 180-185 | 102-106 | 90-94 | 106-109 |
54 | 185-190 | 106-110 | 94-100 | 109-112 |
Женская одежда
Рост | Грудь | Талия | Бедра | |
40 | 145-150 | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
42 | 150-155 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | 155-160 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | 160-165 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | 165-170 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
50 | 170-175 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
52 | 175-180 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |

- Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди и спины
- Не натягивайте сантиметровую ленту при измерении обхвата талии
- Обхват бёдер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц